Ожидается поставка
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Заклёпка комбинированная вытяжная со стандартным бортиком DIN 7337 AL/A2 – AL алюминий/ A2 нержавеющая сталь.
Вытяжные комбинированные заклепки представляют собой: тело - материал, которого алюминий, и стержень - из нержавеющей стали. Применяются для создания неразъемных соединений в тонколистных основаниях, для монтажа данного вида крепежа достаточно обеспечить доступ заклепочника с одной стороны.
d | l | dk | k | Толщина соединения |
---|---|---|---|---|
2,4 | 4 | 5 | 0,55 | 0,5-2,0 |
2,4 | 6 | 5 | 0,55 | 2,0-4,0 |
2,4 | 8 | 5 | 0,55 | 4,0-6,0 |
3 | 6 | 6,3 | 1,3 | 0,5-3,0 |
3 | 8 | 6,3 | 1,3 | 3,0-5,0 |
3 | 10 | 6,3 | 1,3 | 5,0-6,5 |
3 | 12 | 6,3 | 1,3 | 6,5-8,5 |
3 | 14 | 6,3 | 1,3 | 8,5-10,5 |
3 | 16 | 6,3 | 1,3 | 10,5-12,5 |
3,2 | 6 | 6,7 | 1,3 | 0,5-3,0 |
3,2 | 8 | 6,7 | 1,3 | 3,0-5,0 |
3,2 | 10 | 6,7 | 1,3 | 5,0-6,5 |
3,2 | 12 | 6,7 | 1,3 | 6,5-8,5 |
3,2 | 14 | 6,7 | 1,3 | 8,5-10,5 |
3,2 | 16 | 6,7 | 1,3 | 10,5-12,5 |
3,2 | 18 | 6,7 | 1,3 | 12,0-14,0 |
4 | 6 | 8,4 | 1,7 | 1,0-2,5 |
4 | 8 | 8,4 | 1,7 | 2,5-4,5 |
4 | 10 | 8,4 | 1,7 | 4,5-6,5 |
4 | 12 | 8,4 | 1,7 | 6,5-8,5 |
4 | 14 | 8,4 | 1,7 | 8,5-10,0 |
4 | 16 | 8,4 | 1,7 | 10,0-12,0 |
4 | 18 | 8,4 | 1,7 | 12,0-14,0 |
4 | 20 | 8,4 | 1,7 | 14,0-16,0 |
4 | 25 | 8,4 | 1,7 | 16,0-21,0 |
4,8 | 6 | 10,1 | 2 | 1,0-2,0 |
4,8 | 8 | 10,1 | 2 | 2,0-4,0 |
4,8 | 10 | 10,1 | 2 | 4,0-6,0 |
4,8 | 12 | 10,1 | 2 | 6,0-8,0 |
4,8 | 14 | 10,1 | 2 | 8,0-9,5 |
4,8 | 16 | 10,1 | 2 | 8,0-11,0 |
4,8 | 18 | 10,1 | 2 | 11,0-13,0 |
4,8 | 20 | 10,1 | 2 | 13,0-16,0 |
4,8 | 22 | 10,1 | 2 | 15,0-17,0 |
4,8 | 24 | 10,1 | 2 | 16,0-18,0 |
4,8 | 25 | 10,1 | 2 | 16,0-19,0 |
4,8 | 26 | 10,1 | 2 | 18,0-20,0 |
4,8 | 30 | 10,1 | 2 | 21,0-25,0 |
4,8 | 35 | 10,1 | 2 | 25,0-30,0 |
4,8 | 40 | 10,1 | 2 | 30,0-34,0 |
5 | 8 | 10,5 | 2,1 | 2,0-4,0 |
5 | 10 | 10,5 | 2,1 | 4,0-6,0 |
5 | 12 | 10,5 | 2,1 | 6,0-8,0 |
5 | 14 | 10,5 | 2,1 | 8,0-9,5 |
5 | 16 | 10,5 | 2,1 | 8,0-11,0 |
5 | 18 | 10,5 | 2,1 | 11,0-13,0 |
5 | 20 | 10,5 | 2,1 | 13,0-16,0 |
5 | 22 | 10,5 | 2,1 | 15,0-17,0 |
5 | 24 | 10,5 | 2,1 | 16,0-18,0 |
5 | 25 | 10,5 | 2,1 | 16,0-19,0 |
5 | 26 | 10,5 | 2,1 | 18,0-20,0 |
5 | 30 | 10,5 | 2,1 | 20,0-25,0 |
5 | 35 | 10,5 | 2,1 | 25,0-30,0 |
5 | 40 | 10,5 | 2,1 | 30,0-34,0 |
6 | 8 | 12 | 2,5 | 2,0-4,0 |
6 | 10 | 12 | 2,5 | 4,0-6,0 |
6 | 12 | 12 | 2,5 | 6,0-8,0 |
6 | 14 | 12 | 2,5 | 7,0-9,5 |
6 | 16 | 12 | 2,5 | 8,0-11,0 |
6 | 18 | 12 | 2,5 | 9,0-13,0 |
6 | 20 | 12 | 2,5 | 11,0-15,0 |
6 | 25 | 12 | 2,5 | 15,0-20,0 |
6 | 30 | 12 | 2,5 | 20,0-24,0 |
6 | 35 | 12 | 2,5 | 24,0-29,0 |
6 | 40 | 12 | 2,5 | 29,0-34,0 |
6,4 | 10 | 13 | 2,6 | 2,0-4,0 |
6,4 | 12 | 13 | 2,6 | 4,0-6,0 |
6,4 | 14 | 13 | 2,6 | 6,0-8,0 |
6,4 | 16 | 13 | 2,6 | 7,0-10,0 |
6,4 | 18 | 13 | 2,6 | 9,0-13,0 |
6,4 | 20 | 13 | 2,6 | 13,0-16,0 |
6,4 | 22 | 13 | 2,6 | 14,0-17,0 |
6,4 | 25 | 13 | 2,6 | 15,0-19,0 |
6,4 | 30 | 13 | 2,6 | 19,0-23,0 |
6,4 | 35 | 13 | 2,6 | 23,0-28,0 |
6,4 | 40 | 13 | 2,6 | 28,0-33,0 |
2.03
4.34