Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Быстрая консультация
Напишите дежурному специалисту и получите консультацию!
Начать чатАнкер клиновой S-KAK возможно применять в тяжелой промышленности и морском климате, в условиях повышенной влажности, после проведения проверки коррозионной стойкости.
Конструкция анкера позволяет производить сквозной монтаж тяжеловесных элементов и крепления конструкций в напряженный (с трещинами) и ненапряженный бетон, полнотелый кирпич (макс. ø M8) и природный камень.
Состоит из распорного элемента, представляющего собой подвижную муфту на конусообразном хвостовике анкера.
Для установки анкера, клин помещается в заготовленное отверстие, далее забивается молотком и затягивается гаечным ключом.
Применение:
Размер | Резьба | Длина L | Отверстие в прикрепляемом материале df | Длина резьбы f | Размер гайки под ключ SW | Макс. толщина прикрепляемого материала tfix | Диаметр сверла do | Мин. глубина сверления h1 | Мин. глубина анкеровки hnom | Эффективная глубина анкеровки hef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/40 | М6 | 40 | 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 |
6/15 | М6 | 65 | 7 | 28 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 |
6/50 | М6 | 100 | 7 | 28 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 |
8/50 | М8 | 52 | 10 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 |
8/10 | М8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/30 | М8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/50 | М8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/85 | М8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 |
10/60 | М10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 |
10/10 | М10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/20 | М10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/30 | М10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/50 | М10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/80 | М10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 |
12/5 | М12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/20 | М12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/30 | М12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/50 | М12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/65 | М12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/80 | М12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/155 | М12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 |
16/5 | М16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/20 | М16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/50 | М16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/60 | М16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/95 | М16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 |
20/20 | М20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/70 | М20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/130 | М20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 |
27.17
64.53
116.82
38.25
74.83